L'EMERGENZA CENERE
L'ombra dell'Etna su Catania: il difficile ritorno alla normalità e il caos dello “stop and go” tra voli cancellati, dirottati e in ritardo
Dopo quasi tre giorni di paralisi per la cenere vulcanica, l'aeroporto di Fontanarossa tenta faticosamente di ripartire con l'incubo di nuovi avvisi dell'Ingv
La ripresa dell'operatività all'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania si sta rivelando un percorso a ostacoli. Dopo quasi tre giorni di blocco totale causati dall'imponente emissione di cenere dall'Etna, la mattinata di oggi 29 settembre doveva segnare il graduale ritorno alla normalità con l'abbassamento dell'allerta voli a livello arancione. Tuttavia, la natura ha imposto un nuovo e improvviso alt: un'attività eruttiva dal cratere di Nord-Est ha generato una nube di cenere alta ben 4 chilometri che, spinta dai venti verso sud, si è diretta esattamente sopra lo scalo aeroportuale.
Il repentino innalzamento del bollettino Vona dell'Ingv al livello rosso ha costretto il Nucleo di Coordinamento Operativo (Nco) a disporre una nuova sospensione cautelativa delle operazioni di decollo e atterraggio.
Un blocco breve ma dalle pesanti conseguenze
Nonostante il nuovo stop si prospettasse lungo, l'emergenza immediata è rientrata nel giro di poco più di mezz'ora grazie al rapido diradarsi della cenere vulcanica e al cambio di direzione del vento, permettendo il ripristino del livello arancione e la riapertura della pista. Ciononostante, il breve lasso di tempo è stato sufficiente a mandare in tilt la programmazione di decine di compagnie aeree e a generare forti disagi per migliaia di passeggeri in attesa nello scalo ed etnei in arrivo da tutta Italia ed Europa dopo tre giorni di stop quasi totale
La società di gestione aeroportuale SAC ha rinnovato l'invito pressante a tutti i viaggiatori a non recarsi in aeroporto senza prima aver verificato con la propria compagnia aerea lo stato effettivo del volo.
La rete degli scali siciliani sotto pressione
Per gestire l'emergenza, il sistema aeroportuale siciliano è stato nuovamente chiamato a un sovrappiù di lavoro coordinato. Gli scali di Palermo, Trapani e Comiso hanno dovuto accogliere molti dei voli dirottati.
- Palermo Falcone e Borsellino si è confermato il principale punto di approdo d'emergenza, assorbendo oltre una dozzina di voli internazionali e nazionali (tra cui i collegamenti da Francoforte, Monaco, Bruxelles, Düsseldorf, Lione, Torino e Bologna).
- Comiso è intervenuto in supporto assorbendo parte dei voli ITA Airways provenienti dagli hub di Roma Fiumicino e Milano Linate.
- Trapani Birgi ha garantito l'atterraggio dei voli provenienti da Malta e Barcellona.
Per diverse partenze previste da Catania, i vettori hanno dovuto organizzare il trasferimento dei passeggeri via terra verso lo scalo di Palermo per consentire l'imbarco sui voli riprogrammati, mentre per molti altri collegamenti si è dovuta registrare la cancellazione definitiva per il mancato arrivo dell'aeromobile.
Il consiglio per i viaggiatori è di verificare lo stato della prenotazione nell’app o sul sito della compagnia e controllare eventuali messaggi ricevuti. Se lo scalo risulta operativo ma il volo è cancellato o dirottato, sono le indicazioni del vettore a dirti come proseguire il viaggio. La stessa SAC ha invitato i passeggeri a contattare le compagnie prima di recarsi in aeroporto; Enac ribadisce l’importanza di verificare lo stato del volo prima di partire.
Tabella riassuntiva dei voli interessati
Voli Dirottati su altri aeroporti
| Volo | Compagnia Aerea | Tratta di Origine | Orario Previsto | Aeroporto di Dirottamento |
|---|---|---|---|---|
| LH 00306 | Lufthansa | Francoforte (FRA) | 08:30 | Palermo (PMO) |
| AZ 01746 | ITA Airways | Milano Linate (LIN) | 09:10 | Comiso (CIY) |
| FR 02920 | Ryanair | Malta (MLA) | 09:20 | Trapani (TPS) |
| EC 04407 | EasyJet Europe | Lione (LYS) | 09:25 | Palermo (PMO) |
| AZ 01709 | ITA Airways | Roma Fiumicino (FCO) | 09:30 | Comiso (CIY) |
| FR 01019 | Ryanair | Torino (TRN) | 09:45 | Palermo (PMO) |
| V7 01421 | Volotea | Olbia (OLB) | 09:55 | Palermo (PMO) |
| FR 03749 | Ryanair | Bologna (BLQ) | 09:55 | Palermo (PMO) |
| FR 01076 | Ryanair | Venezia (VCE) | 10:20 | Palermo (PMO) |
| VL 01906 | Lufthansa City | Monaco (MUC) | 11:00 | Palermo (PMO) |
| LS 01719 | Channel Express | Manchester (MAN) | 12:00 | Terme |
| EW 09814 | Eurowings | Düsseldorf (DUS) | 13:05 | Palermo (PMO) |
| SN 03131 | Brussels Airlines | Bruxelles (BRU) | 14:55 | Palermo (PMO) |
| E9 00723 | Iberojet | Barcellona (BCN) | 17:50 | Trapani (TPS) |
| EW 07814 | Eurowings | Amburgo (HAM) | 17:55 | Palermo (PMO) |
| DY 01850 | Norwegian | Oslo (OSL) | 19:20 | Terme |
| EW 00816 | Eurowings | Colonia (CGN) | 19:55 | Palermo (PMO) |
| EW 02818 | Eurowings | Stoccarda (STR) | 19:55 | Palermo (PMO) |
Voli Cancellati
| Volo | Compagnia Aerea | Tratta | Orario | Tipologia |
|---|---|---|---|---|
| AZ 01722 / AZ 01728 | ITA Airways | Catania – Roma Fiumicino | 06:00 / 08:00 | Partenza |
| AZ 01742 / AZ 01747 | ITA Airways | Catania – Milano Linate / Malpensa | 06:45 / 09:55 | Partenza |
| EC 04107 / EC 04108 | EasyJet | Napoli – Catania – Napoli | 11:20 / 11:50 | Arrivo / Partenza |
| AZ 01731 / AZ 01710 | ITA Airways | Roma Fiumicino – Catania – Roma | 10:55 / 10:15 | Arrivo / Partenza |
| FR 04852 / FR 04851 | Ryanair | Roma Fiumicino – Catania – Roma | 11:15 / 11:50 | Arrivo / Partenza |
| WK 00398 | Edelweiss | Zurigo – Catania | 11:45 | Arrivo |
| TK 01395 / TK 01396 | Turkish Airlines | Istanbul – Catania – Istanbul | 12:20 / 13:15 | Arrivo / Partenza |
| FR 00280 / FR 00279 | Ryanair | Venezia – Catania – Venezia | 13:00 / 13:25 | Arrivo / Partenza |
| TO 03808 / TO 03809 | Transavia | Parigi Orly – Catania – Parigi | 13:15 / 14:05 | Arrivo / Partenza |
| EC 03539 | EasyJet | Milano Malpensa – Catania | 13:20 | Arrivo |
| W4 06525 / FR 01020 | Wizz Air / Ryanair | Catania – Torino | 06:00 / 10:15 | Partenza |
| LH 00307 | Lufthansa | Catania – Francoforte | 09:25 | Partenza |
| VY 06532 / VY 06533 | Vueling | Barcellona – Catania – Barcellona | 14:30 / 15:15 | Arrivo / Partenza |
| FR 00299 / FR 00300 | Ryanair | Ancona – Catania – Ancona | 16:55 / 17:20 | Arrivo / Partenza |
| AY 01805 / AY 01806 | Finnair | Helsinki – Catania – Helsinki | 17:00 / 17:50 | Arrivo / Partenza |
Partenze Riprogrammate / Trasferite su altri scali
| Volo | Compagnia Aerea | Destinazione | Nuova Sede di Decollo |
|---|---|---|---|
| V7 01420 | Volotea | Olbia (OLB) | Palermo (PMO) |
| LH 01907 | Lufthansa | Monaco (MUC) | Palermo (PMO) |
| EW 02819 | Eurowings | Stoccarda (STR) | Palermo (PMO) |
| EW 00817 | Eurowings | Colonia (CGN) | Palermo (PMO) |
Principali Voli Operati con Forti Ritardi
| Volo | Compagnia Aerea | Tratta | Orario Schedulato | Orario Effettivo |
|---|---|---|---|---|
| W4 01041 | Wizz Air | Katowice – Catania | 08:05 | 15:19 (+7h) |
| U2 08286 | EasyJet | Catania – Londra Gatwick | 10:35 | 12:04 (+1h 30m) |
| W4 06551 / 6552 | Wizz Air | Catania – Verona – Catania | 10:40 / 15:00 | 13:55 / 18:00 (+3h) |
| W4 06534 | Wizz Air | Praga – Catania | 11:50 | 13:55 (+2h) |
| IB 00694 | Iberia | Catania – Madrid | 12:00 | 14:05 (+2h) |
| 3O 00486 | Air Arabia | Catania – Casablanca | 12:20 | 14:56 (+2h 30m) |
| AZ 01723 | ITA Airways | Milano Linate – Catania | 15:15 | 17:25 (+2h) |